7月23日乐从钢材市场价格行情

字号显示:    2007-07-23 14:37  来源:中国建材网

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4050 0 0 -300
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3950 0 0 -150
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3980 0 0 -320
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3880 0 0 -320
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 4250 0 0 -300
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3880 0 0 -220
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3700 0 0 -120
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3700 0 0 -120
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3720 0 0 -120
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4920 0 20 -160
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4800 0 0 -180
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4780 0 0 -200
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5100 0 50 50
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4580 0 30 -270
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4580 0 50 -220
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4580 0 50 -220
普中板 6mm Q235 新钢 5000 0 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 4950 0 0 20
普中板 10mm Q235 新钢 4650 0 0 20
普中板 14-20mm Q235 新钢 4450 0 30 70
普中板 10mm Q345 韶钢 4650 0 0 20
普中板 12mm Q345 韶钢 4480 0 30 30
普中板 16-25mm Q345 韶钢 4450 0 50 70
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3550 0 0 0
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3550 0 0 0
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3580 0 0 0
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3650 0 0 0
工字钢 16# Q235 阿钢 3750 0 0 0
工字钢 25# Q235 鞍钢 3920 0 0 0
槽钢 16# Q235 柳钢 3770 0 0 0
槽钢 28# Q235 鞍钢 3870 0 0 0
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 3770 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 南昌 3700 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠   0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7300 0 0 -50
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7100 0 0 -50
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 5750 0 0 -150
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 5500 0 0 -200
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 5300 0 0 -250
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5080 0 0 -270

收藏此页到:Google书签 Del.icio.us Baidu搜藏 QQ书签 发送给朋友 打印 关闭

我来说两句

企业服务

刊登广告 | 关于我们 | 版权声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图 | RSS
中企动力商务 © 版权所有