7月23日贵阳钢材市场价格行情

字号显示:    2007-07-23 15:03  来源:中国建材网

品名 规格 材质 产地 价格 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ8mm Q235 水钢 3590 0 0 90
普线 Φ8mm Q235 达钢 3510 0 0 30
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3580 0 0 80
高线 Φ6.5mm Q235 重钢 3580 0 0 80
高线 Φ8mm Q335 酒钢 3580 0 0 80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 水钢 3750 0 10 130
螺纹钢 Φ14mm HRB335 水钢 3720 0 20 120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 水钢 3550 0 10 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 德钢 3510 0 30 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 3650 0 10 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 德钢 3610 0 30 80
热轧板 2.75*1250*6000mm Q235 攀钢 4070 0 0 -30
热轧板 3.0*1250*6000mm Q235 攀钢 4050 0 0 -30
热轧板 4.75*1250*6000mm Q235 攀钢 3930 0 0 -50
热轧板 6.0*1250*6000mm Q235 攀钢 3880 0 0 -50
热轧板 5.5*1500*6000mm Q235 涟钢 3880 0 0 -80
热轧板 6.0*1250*6000mm Q235 酒钢 3800 0 0 -60
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 攀钢 5000 0 0 -50
冷轧板 1.2*1000*2000mm Q195 攀钢 4950 0 0 -50
冷轧板 1.5*1000*2000mm Q195 攀钢 4950 0 0 -50
冷轧板 1.0*1250*2500mm Q195 武钢 5050 0 0 -50
冷轧卷 1.0*1250*2500mm Q195 昆钢 4850 0 0 -50
普中板 8mm Q235 柳钢 4630 0 0 0
普中板 12-20mm Q235 柳钢 4330 0 0 0
普中板 12-20mm Q235 新钢 4300 0 0 0
工字钢 25# Q235 武钢 4000 50 50 50
工字钢 36# Q235 莱钢 4150 50 50 50
槽钢 16# Q235 柳钢 3750 250 250 250
槽钢 25# Q235 重钢 3800 150 150 150
角钢 50*5mm Q235 昆钢 3600 100 100 100

收藏此页到:Google书签 Del.icio.us Baidu搜藏 QQ书签 发送给朋友 打印 关闭

我来说两句

企业服务

关于我们 | 广告服务 | 版权声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图
中企动力商务 © 版权所有