2007年8月中国工程机械进出口情况分析

字号显示:   2007-10-25 11:25:00  来源:一大把网站

  根据海关总署的统计数字,截止到今年八月,工程机械进出口贸易总额85.7亿美元,比上年同期增长52%,贸易顺差20.9亿美元。

    1、进口情况

    今年8月工程机械累计进口32.4亿美元,比上年同期增长27%。其中进口整机20.6亿美元,比上年同期增长23.5%,占进口总额的64%;进口整机产品金额最大的是挖掘机,为9.3亿美元,比上年同期增长34%,占进口总额的29%;其次是叉车,为1.95亿美元,比上年同期增长19.8%;第三是起重机,为1.54亿美元,比上年同期下降1.3%。进口零部件11.8亿美元,比上年同期增加33.7%,占进口总额的36%。

    进口金额增长幅度较大的有:其他特殊用途挖掘机3倍;铲运机1.35倍。

    2、出口情况

    今年8月工程机械累计出口53.3亿美元,比上年同期增长73%,继续保持较大幅度的增长。其中整机出口36.6亿美元,比上年同期增长88%,占出口总额的69%;整机出口金额最大的是电梯及扶梯,为5.4亿美元,比上年同期增长38%;其次是装载机,为3.86亿美元,比上年同期增长138%;第三是起重机,为3.84亿美元,比上年同期增长160%;出口金额上亿元的产品还有汽车起重车、挖掘机、叉车、混凝土机械、手动搬运车、风动工具、推土机、筑路机及平地机、其他特殊用途挖掘机、压路机。出口零部件16.7亿美元,比上年同期增加46%,占进口总额的31%。

    出口产品中增长较大的有:其他工程车辆38倍,其他特殊用途挖掘机21倍。而凿岩机及随道掘进机出口增幅下降了41%,堆垛机下降了47%。

    8月工程机械进出口具体数据见附表。

2007年8月工程机械进出口分类汇总表

金额单位:万美元

产品分类 单位

进口

出口

累计数量

增长

累计金额

增长

累计数量

增长

累计金额

增长

挖掘机 23468 29.84 93517.72 34.18 5612 6.96 32892.86 8.08
其他特殊用途挖掘机 18 50.00 12557.57 366.22 311 475.93 12338.62 2108.49
推土机 427 53.60 4440.77 58.40 1870 85.52 15510.42 120.34
装载机 315 -7.62 3640.41 14.62 14586 163.38 38568.16 137.29
铲运机 57 78.13 1806.08 134.99 457 649.18 449 267.19
筑路机及平地机 23 -90.25 716.67 -44.19 3567 22.03 14499.67 188.68
压路机 354 -40.00 1696.34 -23.90 22761 227.36 12399.95 120.79
其他压实机械 1398 -4.64 241.17 6.91 135191 162.78 1983.31 109.61
摊铺机 106 -23.74 1932.16 -27.57 197 111.83 1734.58 127.95
沥青搅拌设备 21 -32.26 575.13 -65.83 433 257.85 4631.67 312.92
扫雪机 81 -45.64 39.87 -2.87 383535 87.31 1925.63 24.25
汽车起重机 33 -10.81 4226.72 34.75 2523 246.57 35280.82 311.84
起重机 1167 20.56 15392.78 -1.34 37930 805.68 38397.76 160.25
堆垛机 156 43.12 1818.01 65.22 176 198.31 121.59 -46.53
叉车 7356 9.91 19531.21 19.77 29841 86.17 32111.29 82.53
手动搬运车 3335 24.16 1323.77 12.30 1068495 37.75 16299.89 51.84
牵引车 3056 76.24 1085.65 -45.35 18358 247.36 774.29 84.19
凿岩机及隧道掘进机 114 44.30 15168.67 27.40 17556 102.56 2798.27 -40.92
风动工具 311752 -8.01 3634.66 28.68 14134302 0.52 15057.92 22.73
打桩机及工程钻机 55 83.33 856.34 58.49 5938 489.67 4439.34 112.47
混凝土机械 2497 -41.79 4754.47 -32.76 254978 90.68 23408.83 139.46
电梯及扶梯 1681 11.18 10911.52 9.20 19409 37.38 53984.63 37.68
其他工程车辆 39 -36.07 1932.15 48.82 74 1133.33 910.92 3816.25
其他 974 -40.65 4033.12 -37.26 58810 24.57 5753.4 11.58
零部件 188019.47 30.70 117766.57 33.67 1134326.754 40.55 166728.83 46.17
合计       323599.53 27.03     533001.65 72.47
未列名特殊用途的机动车辆 74   1875.77   1866   12740.52  

    注:“未列名特殊用途的机动车辆”为今年新增统计商品,含混凝土泵车、高空作业车等产品,今年暂不计入总额,也不计算同比增长率。

(史亚楠 编辑)

 

收藏此页到:Google书签 Del.icio.us Baidu搜藏 QQ书签 发送给朋友 打印 关闭

相关“市场分析#进出口#工程机械 ”的文章

我来说两句

企业服务

关于我们 | 广告服务 | 版权声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图
中企动力商务 © 版权所有