2007 年我国金属加工机床出口16.51亿美元,同比增长39.22%,金属加工机床进口70.72亿美元,同比减少2.36%,可以看出,进出口逆差为 54.21亿美元,同比减少10.51%。2007年1~10月我国进口金属加工机床57.06亿美元,其中金切机床进口达41.98亿美元,同比减少 8.18%,所占比重为73.57%;成形机床进口达15.08亿美元,同比增长5.68%,所占比重为26.43%。同时2007年1~10月我国进口的金切机床各产品部分都出现了金额下降,且降幅明显,特殊加工机床、钻床、磨床和镗床分别同比减少43.59%、17.95%、10.30%和 7.48%,这直接造成了金切机床进口的减少,从而导致我国金加机床乃至整个机床工具行业进口的减少。
| 序号 | 国家(地区) | 2007产值 | 出口 | 进口 | 消耗 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出口值 | 变化率 | 出口占* 产值比重 |
进口值 | 变化率 | ||||
| 1 | 中国 | 10090 | 1,600.00 | 34% | 16% | 6900 | -5% | 15,390.0 |
| 2 | 日本 | 14443.6 | 7,610.10 | 17% | 53% | 786 | -3% | 7,619.5 |
| 3 | 德国 | 12725.4 | 9,167.80 | 22% | 72% | 3694.5 | 46% | 7,252.1 |
| 4 | 美国 | 3578 | 1,659.80 | -8% | 46% | 4253.6 | -5% | 6,171.8 |
| 5 | 意大利 | 7272.7 | 4,207.60 | 27% | 58% | 1990.9 | 42% | 5,056.0 |
| 6 | 韩国 | 4550 | 1,800.00 | 24% | 40% | 1400 | 3% | 4,150.0 |
| 7 | 中国台湾 | 4378 | 3,408.00 | 15% | 78% | 2815 | 40% | 3,785.0 |
| 8 | 巴西 | 1157.8 | 149.2 | -3% | 13% | 813.6 | 31% | 1,822.2 |
| 9 | 印度 | 483.6 | 26.6 | 61% | 6% | 1317.8 | 57% | 1,774.8 |
| 10 | 墨西哥 | 166.4 | 41.6 | 36% | 25% | 1544.8 | 34% | 1,669.6 |
| 11 | 法国 | 1087.8 | 718.4 | 12% | 66% | 1252 | 17% | 1,621.4 |
| 12 | 瑞士 | 3323.8 | 2,457.50 | 10% | 74% | 416.5 | 18% | 1,282.8 |
| 13 | 西班牙 | 1436.8 | 842.2 | 20% | 59% | 666.3 | 15% | 1,260.9 |
| 14 | 土耳其 | 532.7 | 433.8 | 41% | 81% | 1062.4 | 12% | 1,161.3 |
| 15 | 加拿大 | 357.4 | 293.4 | -9% | 82% | 903.7 | -1% | 967.7 |
| 16 | 英国 | 682.2 | 922.2 | 5% | 135% | 1178.3 | 28% | 938.3 |
| 17 | 奥地利 | 1023.5 | 733.8 | 36% | 72% | 505.3 | 13% | 795.0 1 |
| 8 | 捷克 | 677.1 | 707.6 | 45% | 104% | 682.9 | 45% | 652.4 |
| 19 | 俄罗斯 | 202.2 | 129.1 | 10% | 64% | 528.6 | -2% | 601.7 |
| 20 | 比利时 | 422.5 | 873.2 | 21% | 207% | 1012.3 | 26% | 561.6 |
| 21 | 荷兰 | 511.5 | 414.2 | 20% | 81% | 400.9 | 20% | 498.2 |
| 22 | 澳大利亚 | 160 | 110 | 16% | 69% | 320 | 1% | 370.0 |
| 23 | 瑞典 | 232.6 | 277.8 | 20% | 119% | 383.1 | 10% | 337.9 |
| 24 | 罗马尼亚 | 69.4 | 70.8 | -24% | 102% | 314.8 | 10% | 313.4 |
| 25 | 芬兰 | 329.8 | 277.8 | 23% | 84% | 171 | 24% | 223.0 |
| 26 | 阿根廷 | 31.8 | 11 | -6% | 35% | 143 | 11% | 163.8 |
| 27 | 克罗地亚 | 98 | 89 | 0% | 91% | 150 | 0% | 159.0 |
| 28 | 丹麦 | 105.4 | 120.4 | 10% | 114% | 161.5 | 3% | 146.5 |
| 29 | 葡萄牙 | 67.6 | 48.2 | 15% | 71% | 105 | 15% | 124.4 |
| 来源: Gardner出版公司
计算: | ||||||||
推荐阅读:弗戈评出2007年度机床业十大新闻(图)
(编辑 吴鹏)