华通铂银交易市场12月25日上午报价与22日相比,铜、锌、镍价格上涨,其它各品种价格基本稳定。
以下是上海华通铂银交易市场有色金属12月25日现货市场行情 单位:元/吨
------------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 22日收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 61600 61300-61600 61300 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 21400 21380-21420 21390 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 21320 21280-21320 21290 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 14550 14450-14650 14550 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 33000 32900-36000 32800 上海 国产
6 锌锭 1# 32700 32600-32800 32600 上海 国产
7 锡 1# 88500 87500-89500 88500 上海 国产
8 镍 1# 306000 304000-306000 302000 上海 进口、国产
------------------------------------------------------------------------
今日热点资讯导读