华通铂银交易市场贵金属现货22日上午报价下跌,其中一号国标白银价格范围3460-3470元/公斤。
以下是上海华通铂银交易市场22日非华通注册品牌白银交货价及贵金属现货价:
------------------------------------------------------------------------
品名 规格 价格范围 21日结算价 交割地 产地
白银(元/公斤) 一号国标 3460-3470 3520 上海 国产
白银(元/公斤) 二号国标 3450-3460 3510 上海 国产
白银(元/公斤) 三号国标 3440-3450 3500 上海 国产
钯粉(元/克) 主含量99.95% 91-92 91.5 上海、送货 国产、进口
铑粉(元/克) 主含量99.95% 1700-1720 1740 上海、送货 进口
钌 (元/克) 主含量99.95% 167-169 163 上海、送货 国产、进口
铱 (元/克) 主含量99.95% 120-122 121 上海、送货 国产、进口
电解银粉(元/公斤) 99.99%以上 3490 3545 上海、送货 国产、进口
------------------------------------------------------------------------
注:具体成交价受以下因素影响(1)品级(2)品牌(3)贸易条件
上海华通铂银交易市场12月21日白银交易行情:
------------------------------------------------------------------------
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量涨跌
B61225 97 3485 3485 3430 3481 3484 3430 1 3484 13 43 -24
B70125 336 3530 3553 3530 3550 3530 3530 2 3548 10 104 -36
B70213 567 3619 3623 3589 3612 3592 3592 9 3616 7 165 -50
B70323 989 3618 3638 3618 3635 3630 3619 13 3630 16 209 -41
B70425 352 3641 3641 3622 3636 3638 3622 3 3634 15 72 -29
B70525 491 3628 3643 3627 3638 3641 3627 2 3638 12 96 -27
------------------------------------------------------------------------
今日热点资讯导读