华通铂银交易市场贵金属现货6日上午报价下跌,其中一号国标白银价格范围3745-3755元/公斤。
以下是上海华通铂银交易市场6日非华通注册品牌白银交货价及贵金属现货价:
------------------------------------------------------------------------
品名 规格 价格范围 5日结算价 交割地 产地
白银(元/公斤) 一号国标 3745-3755 3805 上海 国产
白银(元/公斤) 二号国标 3735-3745 3795 上海 国产
白银(元/公斤) 三号国标 3725-3735 3785 上海 国产
钯粉(元/克) 主含量99.95% 93-95 94 上海、送货 国产、进口
铑粉(元/克) 主含量99.95% 1460-1480 1450 上海、送货 进口
钌 (元/克) 主含量99.95% 118-120 120 上海、送货 国产、进口
铱 (元/克) 主含量99.95% 118-120 119 上海、送货 国产、进口
电解银粉(元/公斤) 99.99%以上 3776 3830 上海、送货 国产、进口
------------------------------------------------------------------------
注:具体成交价受以下因素影响(1)品级(2)品牌(3)贸易条件
上海华通铂银交易市场12月5日白银交易行情:
------------------------------------------------------------------------
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量涨跌
B61225 145 3795 3796 3785 3794 3795 3770 4 3795 29 99 19
B70125 472 3880 3880 3865 3869 3865 3866 13 3876 5 103 5
B70213 566 3895 3905 3889 3897 3900 3900 5 3905 5 137 21
B70323 1187 3900 3919 3900 3910 3917 3917 10 3919 3 208 27
B70425 487 3880 3905 3880 3896 3896 3896 8 3905 8 145 11
B70525 359 3878 3905 3878 3889 3886 3886 4 3903 2 61 21
------------------------------------------------------------------------
今日热点资讯导读