2007年11月26日-12月2日国美热水器销售排行榜

字号显示:    2007-12-10 13:36  来源:
品类 品牌 型号 规格 价格 排名 报价时间
 热水器  阿里斯顿  AL50SH1.5MB  ——  1398.00  1  2007-12-2
 热水器  海尔  FCD-JTHI60-III(E)  ——  1499.00  2  2007-12-2
 热水器  史密斯  EWH-6B  ——  476.00  3  2007-12-2
 热水器  帅康  DSF-6.5L(B)  ——  490.00  4  2007-12-2
 热水器  法罗力  FHD-5.5  ——  396.00  5  2007-12-2
 热水器  史密斯  CEWH-40S2  ——  1596.00  8  2007-12-2
 热水器  万家乐  JSQ16-TF8  ——  997.00  9  2007-12-2
 热水器  史密斯  CEWH-50P3  ——  1576.00  10  2007-12-2
 热水器  海尔  FCD-X5C  ——  371.00  1  2007-11-18
 热水器  帅康  DSF-6.5L(B)  ——  499.00  2  2007-11-18
 
(编辑 贾潇)

 

收藏此页到:Google书签 Del.icio.us Baidu搜藏 QQ书签 发送给朋友 打印 关闭

相关“国美;热水器;销售排行”的文章

企业服务

关于我们 | 广告服务 | 版权声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图
中企动力商务 © 版权所有