12月3-9日国美电器灶具销售排行榜

字号显示:    2007-12-17 16:22  来源:http://www.chinairn.com

品类 品牌 型号 规格 价格 排名 报价时间
 灶具  万家乐  JSQ16-TF8  ——  997.00  3  2007-12-9
 灶具  万家乐  JSQ16-8E3  ——  1590.00  5  2007-12-9
 灶具  万和  JSQ16-8B  ——  790.00  6  2007-12-9
 灶具  联创  DF-K50275G  ——  2188.00  7  2007-12-9
 灶具  威宝  JZ20Y.2-238BW  ——  296.00  1  2007-12-9
 灶具  西门子  ER74231MP  ——  1580.00  2  2007-12-9
 灶具  万家乐  JZ20Y.2-TB1  ——  190.00  3  2007-12-9
 灶具  帅康  98XQAS-98-G6(B)  ——  1497.00  4  2007-12-9
 灶具  美的  JZ12T2-T205A  ——  298.00  5  2007-12-9
 灶具  威宝  JZ20Y-238Q  ——  359.00  6  2007-12-9

(编辑 贾潇)

收藏此页到:Google书签 Del.icio.us Baidu搜藏 QQ书签 发送给朋友 打印 关闭

相关“国美;灶具;销售排行榜”的文章

企业服务

关于我们 | 广告服务 | 版权声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图
中企动力商务 © 版权所有