12月3-9日国美电器电饭煲销售排行榜

字号显示:    2007-12-17 16:25  来源:http://www.chinairn.com
品类 品牌 型号 规格 价格 排名 报价时间
 电饭煲  美的  YJ308C  ——  209.00  1  2007-12-9
 电饭煲  美的  YJ408C  ——  262.00  2  2007-12-9
 电饭煲  格兰仕  A501T-30Y6J  ——  240.00  3  2007-12-9
 电饭煲  美的  YJ307G  ——  157.00  4  2007-12-9
 电饭煲  苏泊尔  CFXB30YB3T-50  ——  209.00  5  2007-12-9
 电饭煲  美的  GH403  ——  209.00  6  2007-12-9
 电饭煲  美的  YJ407G  ——  178.00  7  2007-12-9
 电饭煲  苏泊尔  CFXB40YB3T-70  ——  228.00  8  2007-12-9
 电饭煲  美的  YJ507G  ——  199.00  9  2007-12-9
 电饭煲  格兰仕  A601T-40Y6J  ——  260.00  10  2007-12-9
 
(编辑 贾潇)
收藏此页到:Google书签 Del.icio.us Baidu搜藏 QQ书签 发送给朋友 打印 关闭

相关“国美;电饭煲;销售排行榜”的文章

我来说两句

企业服务

关于我们 | 广告服务 | 版权声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图
中企动力商务 © 版权所有