| 品牌 | 商品名称 | 价格 | 排名 |
| 海尔 | 海尔热水器FCD-JTHQA40-III(E) | 738 | 1 |
| 海尔 | 海尔电热水器FCD-X5C | 369 | 2 |
| 史密斯 | 史密斯热水器EWH-6B(上出水) | 476 | 3 |
| 海尔 | 海尔热水器FCD-JTHQA50-III(E) | 838 | 4 |
| 法罗力 | 法罗力热水器SEH50 | 798 | 5 |
| 史密斯 | 史密斯热水器CEWH-50P3 | 1576 | 6 |
| 海尔 | 海尔热水器FCD-JTHQB50-III(E) | 930 | 7 |
| 万和 | 万和热水器JSQ16-8B数显平面 | 790 | 8 |
| 史密斯 | 史密斯热水器EWH-10B | 656 | 9 |
| 万和 | 万和热水器JSQ16-8A超薄亚光银 | 788 | 10 |
(编辑 小黑)